
Uzun dönemde konut kredisine şu anda en düşük faiz uygulayan banka 120 ay vadede yüzde 0,95 faiz oranıyla Türk Ekonomi Bankası (TEB) olurken, bunu 0,97 ile HSBC izliyor. Dosya ve komisyon ücretleriyle aylık maliyet oranları yükselirken, bu TEB'de 120 ayda 1,09 düzeyinde gerçekleşiyor.
**FAİZ ORANLARI
AKBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
DENİZBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
FİNANSBANK - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
FORTİS - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09
GARANTİ - (60 AY) 0,92 - (120 AY) 1,05
HALK BANKASI - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,07
HSBC - (60 AY) 0,90 - (120 AY) 0,97
ING BANK - (60 AY) 0,85 - (120 AY) 1,07
İŞ BANKASI - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 1,05
TEB - (60 AY) 0,95 - (120 AY) 0,95
YAPI KREDİ - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09
VAKIFBANK - (60 AY) 0,99 - (120 AY) 1,09
ZİRAAT - (60 AY) 0,98 - (120 AY) 1,08
Bugün
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder